Detail Cantuman
Advanced Search
Step By Step Desain Proyek Menggunakan UML
Step By Step Desain Proyek Menggunakan UML ditujukan bagi mereka yang membutuhkan sebuah alat bantu (tool) dalam memvisualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak dengan bahasa pemrograman yang berorientasi objek.
Ketersediaan
02283.1 | 005.1 Evi 01 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2021-05-19) |
02283.2 | 005.1 Evi 02 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.3 | 005.1 Evi 03 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.4 | 005.1 Evi 04 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.5 | 005.1 Evi 05 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.6 | 005.1 Evi 06 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.7 | 005.1 Tri | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.8 | 005.1 Tri | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.9 | 005.1 Tri 09 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.10 | 005.1 Tri 10 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.11 | 005.1 Tri 11 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.12 | 005.1 Tri 12 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.13 | 005.1 Tri 13 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
02283.14 | 005.1 Tri 14 | Perpustakaan STIKOM Bali Renon (Pemrograman) | Tersedia |
Informasi Detail
Judul Seri |
-
|
||||
---|---|---|---|---|---|
No. Panggil |
|
||||
Penerbit | Andi : Yogyakarta., 2012 | ||||
Deskripsi Fisik |
-
|
||||
Bahasa |
Indonesia
|
||||
ISBN/ISSN |
978-979-29-3310-9
|
||||
Klasifikasi |
005.1
|
||||
Tipe Isi |
-
|
||||
Warna Label Buku |
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek |
-
|
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain